| Besucher gesamt: | 88288 |
| Besucher heute: | 14 |
| Besucher gestern: | 23 |
| Besucher pro Tag: | 25,73 |
| max. Besucher pro Tag: | 131 (21.09.2010) |
| max. online: | 11 (21.08.2006) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 112107 |
| Seitenaufrufe heute: | 22 |
| Seitenaufrufe gestern: | 30 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,46 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 88288 | 38.107.179.209 | Statistiken | 3 | 18.05.2012 |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.tvbuettelborn.de | 490 | 27,65% | |
| 2 | tvbuettelborn.de | 257 | 14,50% | |
| 3 | h1.ripway.com | 206 | 11,63% | |
| 4 | whois.domaintools.com | 154 | 8,69% | |
| 5 | www.papercut-band.de | 129 | 7,28% | |
| 6 | home.arcor.de | 114 | 6,43% | |
| 7 | www.blauebuwe.de. | 108 | 6,09% | |
| 8 | www.google.de | 106 | 5,98% | |
| 9 | 261585.guestbook.onetwomax.de | 25 | 1,41% | |
| 10 | search.live.com | 21 | 1,19% | |
| gesamt: 379 | 1772 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
MS Internet Explorer | 31987 | 41,76% | |
| 2 | ![]() |
Mozilla | 20732 | 27,07% | |
| 3 | ![]() |
Suchmaschinen | 16993 | 22,19% | |
| 4 | ![]() |
unbekannt | 5266 | 6,88% | |
| 5 | ![]() |
Opera | 1213 | 1,58% | |
| 6 | ![]() |
Netscape | 376 | 0,49% | |
| 7 | ![]() |
Konqueror | 25 | 0,03% | |
| 8 | ![]() |
Lynx | 1 | 0,00% | |
| gesamt: 8 | 76593 | 100% |
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
Windows | 57286 | 75,98% | |
| 2 | ![]() |
unbekannt | 17702 | 23,48% | |
| 3 | ![]() |
Linux | 402 | 0,53% | |
| 4 | ![]() |
OS/2 | 7 | 0,01% | |
| 5 | ![]() |
SunOS | 2 | 0,00% | |
| 6 | ![]() |
FreeBSD | 2 | 0,00% | |
| gesamt: 6 | 75401 | 100% |
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 5666 | 7,39% | |
| 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 3160 | 4,12% | |
| 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 2727 | 3,56% | |
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 2555 | 3,33% | |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 2536 | 3,31% | |
| 6 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | 2317 | 3,02% | |
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 1705 | 2,22% | |
| 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 1587 | 2,07% | |
| 9 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.6) Gecko/20040206 Firefox/0.8 | 1221 | 1,59% | |
| 10 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 1060 | 1,38% | |
| 11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1043 | 1,36% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 1030 | 1,34% | |
| 13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 856 | 1,12% | |
| 14 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 | 773 | 1,01% | |
| 15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 707 | 0,92% | |
| 16 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 | 682 | 0,89% | |
| 17 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0) | 619 | 0,81% | |
| 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5)) | 562 | 0,73% | |
| 19 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 502 | 0,66% | |
| 20 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16 | 489 | 0,64% | |
| gesamt: 3936 | 76639 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 54534 | 70,94% | |
| 2 | unbekannt | 15290 | 19,89% | |
| 3 | USA | 5394 | 7,02% | |
| 4 | Frankreich | 506 | 0,66% | |
| 5 | England | 393 | 0,51% | |
| 6 | Russland | 370 | 0,48% | |
| 7 | Großbritannien | 113 | 0,15% | |
| 8 | China | 100 | 0,13% | |
| 9 | Östereich | 48 | 0,06% | |
| 10 | Schweiz | 24 | 0,03% | |
| 11 | Australien | 18 | 0,02% | |
| 12 | Spanien | 12 | 0,02% | |
| 13 | Italien | 8 | 0,01% | |
| 14 | Dänemark | 8 | 0,01% | |
| 15 | Niederlande | 6 | 0,01% | |
| 16 | Ungarn | 6 | 0,01% | |
| gesamt: 29 | 76868 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 19550 | 36,05% | |
| 2 | 1280x1024 | 13879 | 25,59% | |
| 3 | 1280x800 | 6128 | 11,30% | |
| 4 | 1366x768 | 2529 | 4,66% | |
| 5 | 800x600 | 2349 | 4,33% | |
| 6 | 1152x864 | 2031 | 3,74% | |
| 7 | 1440x900 | 1916 | 3,53% | |
| 8 | 1680x1050 | 1031 | 1,90% | |
| 9 | 1600x900 | 647 | 1,19% | |
| 10 | 1360x768 | 462 | 0,85% | |
| 11 | 1920x1080 | 384 | 0,71% | |
| 12 | 1024x600 | 380 | 0,70% | |
| 13 | 1280x720 | 331 | 0,61% | |
| 14 | 1280x960 | 315 | 0,58% | |
| 15 | 320x480 | 248 | 0,46% | |
| 16 | 1400x1050 | 215 | 0,40% | |
| 17 | 1600x1200 | 214 | 0,39% | |
| 18 | 768x1024 | 214 | 0,39% | |
| 19 | 320x396 | 175 | 0,32% | |
| 20 | 1920x1200 | 118 | 0,22% | |
| gesamt: 220 | 54237 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | blaue buwe | 36 | 28,80% | |
| 2 | Kerweborsch büttelborn | 28 | 22,40% | |
| 3 | kerweborsch tornhall büttelborn | 9 | 7,20% | |
| 4 | kerweborsch | 4 | 3,20% | |
| 5 | Blaue Buwe Büttelborn | 4 | 3,20% | |
| 6 | gollerfrauenstammtisch | 4 | 3,20% | |
| 7 | büttelborn kerweborsch | 3 | 2,40% | |
| 8 | blaue buwe*büttelborn | 2 | 1,60% | |
| 9 | büttelborn blaue buwe | 2 | 1,60% | |
| 10 | büttelborn kerb | 2 | 1,60% | |
| 11 | 217.115.140.62 | 2 | 1,60% | |
| 12 | Kerweborsch aus Büttelborn | 1 | 0,80% | |
| 13 | kerweborsch buettelborn | 1 | 0,80% | |
| 14 | kerweborsch skv büttelborn | 1 | 0,80% | |
| 15 | kerweborsch büttelborn tornhall | 1 | 0,80% | |
| 16 | kerweborsch büttelborn | 1 | 0,80% | |
| 17 | "Blaue Buwe Büttelborn" | 1 | 0,80% | |
| 18 | inurl:'counter/statistics.php' | 1 | 0,80% | |
| 19 | link:christoph-bachner.net | 1 | 0,80% | |
| 20 | termine kerb buettelborn | 1 | 0,80% | |
| gesamt: 40 | 125 | 100% |
| 21. 04. |
22. 04. |
23. 04. |
24. 04. |
25. 04. |
26. 04. |
27. 04. |
28. 04. |
29. 04. |
30. 04. |
01. 05. |
02. 05. |
03. 05. |
04. 05. |
05. 05. |
06. 05. |
07. 05. |
08. 05. |
09. 05. |
10. 05. |
11. 05. |
12. 05. |
13. 05. |
14. 05. |
15. 05. |
16. 05. |
17. 05. |
18. 05. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003