| Besucher gesamt: | 248483 |
| Besucher heute: | 57 |
| Besucher gestern: | 61 |
| Besucher pro Tag: | 71,63 |
| max. Besucher pro Tag: | 167 (19.01.2012) |
| max. online: | 9 (22.09.2011) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 438685 |
| Seitenaufrufe heute: | 92 |
| Seitenaufrufe gestern: | 101 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,96 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 248483 | 38.107.179.206 | Statistiken | 2 | 18.05.2012 |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.tvbuettelborn.de | 124963 | 90,29% | |
| 2 | www.tv-buettelborn.de | 4446 | 3,21% | |
| 3 | tv-buettelborn.de | 643 | 0,46% | |
| 4 | www.republika.pl | 597 | 0,43% | |
| 5 | page.freett.com | 436 | 0,32% | |
| 6 | personales.ciudad.com.ar | 249 | 0,18% | |
| 7 | home.tiscali.cz | 244 | 0,18% | |
| 8 | xoomer.virgilio.it | 229 | 0,17% | |
| 9 | www.google.de | 199 | 0,14% | |
| 10 | b2pharm-1.hosting.parking.ru | 170 | 0,12% | |
| gesamt: 3882 | 138398 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| Noch kein Eintrag in der Datenbank vorhanden. | |||||
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| Keine Betriebssysteme in der Statistik vorhanden. | |||||
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 8787 | 4,93% | |
| 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) | 7365 | 4,14% | |
| 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 6797 | 3,82% | |
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 4560 | 2,56% | |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 3259 | 1,83% | |
| 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 2695 | 1,51% | |
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 2410 | 1,35% | |
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 2309 | 1,30% | |
| 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1882 | 1,06% | |
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1827 | 1,03% | |
| 11 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | 1612 | 0,91% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1515 | 0,85% | |
| 13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506) | 1491 | 0,84% | |
| 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1462 | 0,82% | |
| 15 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) | 1292 | 0,73% | |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 1251 | 0,70% | |
| 17 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1147 | 0,64% | |
| 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 1095 | 0,61% | |
| 19 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) | 1038 | 0,58% | |
| 20 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 998 | 0,56% | |
| gesamt: 8493 | 178070 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 138711 | 61,95% | |
| 2 | unbekannt | 64723 | 28,91% | |
| 3 | USA | 13937 | 6,22% | |
| 4 | China | 2120 | 0,95% | |
| 5 | England | 1700 | 0,76% | |
| 6 | Frankreich | 793 | 0,35% | |
| 7 | Großbritannien | 570 | 0,25% | |
| 8 | Russland | 396 | 0,18% | |
| 9 | Schweiz | 227 | 0,10% | |
| 10 | Östereich | 152 | 0,07% | |
| 11 | Niederlande | 143 | 0,06% | |
| 12 | Spanien | 57 | 0,03% | |
| 13 | Türkei | 55 | 0,02% | |
| 14 | Java | 48 | 0,02% | |
| 15 | Schweden | 42 | 0,02% | |
| 16 | Italien | 40 | 0,02% | |
| gesamt: 41 | 223911 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 46410 | 32,60% | |
| 2 | 1280x1024 | 33057 | 23,22% | |
| 3 | 1280x800 | 17391 | 12,22% | |
| 4 | 1152x864 | 6637 | 4,66% | |
| 5 | 1366x768 | 5047 | 3,54% | |
| 6 | 800x600 | 4252 | 2,99% | |
| 7 | 1680x1050 | 4037 | 2,84% | |
| 8 | 1440x900 | 4035 | 2,83% | |
| 9 | 1280x960 | 2748 | 1,93% | |
| 10 | 1024x600 | 2649 | 1,86% | |
| 11 | 1920x1080 | 2636 | 1,85% | |
| 12 | 1920x1200 | 2243 | 1,58% | |
| 13 | 320x480 | 1609 | 1,13% | |
| 14 | 1600x900 | 1396 | 0,98% | |
| 15 | 320x396 | 977 | 0,69% | |
| 16 | 768x1024 | 821 | 0,58% | |
| 17 | 1280x768 | 673 | 0,47% | |
| 18 | 1360x768 | 521 | 0,37% | |
| 19 | 1600x1200 | 515 | 0,36% | |
| 20 | 1400x1050 | 462 | 0,32% | |
| gesamt: 456 | 142370 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | TV Büttelborn | 51 | 10,76% | |
| 2 | bca büttelborn | 19 | 4,01% | |
| 3 | Rosensonntagsumzug Büttelborn | 14 | 2,95% | |
| 4 | TV Buettelborn | 10 | 2,11% | |
| 5 | SKV Büttelborn Handball | 8 | 1,69% | |
| 6 | kerweborsch büttelborn | 8 | 1,69% | |
| 7 | tvbuettelborn | 6 | 1,27% | |
| 8 | fastnacht büttelborn | 6 | 1,27% | |
| 9 | hosebloser | 5 | 1,05% | |
| 10 | www.tvbuettelborn.de | 5 | 1,05% | |
| 11 | büttelborn | 4 | 0,84% | |
| 12 | BCA-Büttelborn | 4 | 0,84% | |
| 13 | kkt 2009 büttelborn | 4 | 0,84% | |
| 14 | skv büttelborn | 3 | 0,63% | |
| 15 | wohltätigkeitsturnier büttelborn | 3 | 0,63% | |
| 16 | FSG Büttelborn Handball | 3 | 0,63% | |
| 17 | asstraffic | 3 | 0,63% | |
| 18 | rosensonntagsumzug buettelborn | 3 | 0,63% | |
| 19 | tv turnhalle büttelborn | 3 | 0,63% | |
| 20 | lmo bürgstadt | 2 | 0,42% | |
| gesamt: 302 | 474 | 100% |
| 21. 04. |
22. 04. |
23. 04. |
24. 04. |
25. 04. |
26. 04. |
27. 04. |
28. 04. |
29. 04. |
30. 04. |
01. 05. |
02. 05. |
03. 05. |
04. 05. |
05. 05. |
06. 05. |
07. 05. |
08. 05. |
09. 05. |
10. 05. |
11. 05. |
12. 05. |
13. 05. |
14. 05. |
15. 05. |
16. 05. |
17. 05. |
18. 05. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003